- 行業信息共 385 條信息
省建設廳關于公布2021~2022年度浙江省建筑產業現代化示范企業名單的通知
來源:浙江省住建廳網站
各市建委(建設局):
為進一步激發和調動我省建筑業企業改革創新、轉型發展的積極性、主動性和創造性,擦亮“浙江建造”品牌,根據《浙江省建筑產業現代化示范企業培育實施方案》(浙建〔2022〕12號),按照相關程序,認定浙江國豐集團有限公司等69家企業為2021~2022年度第二批建筑產業現代化示范企業,浙江省建工集團有限責任公司等75家2021~2022年度第一批建筑產業現代化示范企業復核通過。
希望各示范企業珍惜榮譽,再接再厲,切實發揮示范引領作用。全省廣大建筑業企業要以示范企業為榜樣,銳意進取,開拓創新,持續推動浙江建筑業高質量發展走在全國前列,為爭創社會主義現代化先行省作出積極貢獻。
附件:1.2021~2022年度第二批建筑產業現代化示范企業名單
2.2021~2022年度第一批建筑產業現代化示范企業復核合格名單
浙江省住房和城鄉建設廳
2023年4月14日
附件1
2021~2022年度第二批浙江省建筑產業現代化示范企業名單
(排名不分先后)
一、總承包示范企業(50家)
序號 | 地區 | 企業名稱 | 認定類別 | 認定資質 | 備注 |
1 | 杭州(6家) | 浙江國豐集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
2 | 大立建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | ||
3 | 浙江振豐建設有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | ||
4 | 浙江華臨建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | ||
5 | 浙江中豪建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | ||
6 | 中國聯合工程有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | ||
7 | 寧波(3家) | 華錦建設集團股份有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
8 | 寧波交通工程建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 公路工程施工總承包特級 | ||
9 | 九峰海洋生態建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 市政公用工程施工總承包一級 | ||
10 | 溫州(10家) | 廣城建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | |
11 | 瑞洲建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | ||
12 | 浙江新邦建設股份有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | ||
13 | 溫州城建集團股份有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | ||
14 | 浙江立鵬建設有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工 總承包一級 | ||
15 | 浙江正立高科建設有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | 推薦 | |
16 | 三箭建設工程集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | 推薦 | |
17 | 溫州建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | 推薦 | |
18 | 新龍建設工程集團有限公司 | 總承包示范企業 | 礦山工程施工總承包一級 | 推薦 | |
19 | 中礦建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 礦山工程施工總承包一級 | 推薦 | |
20 | 湖州(6家) | 華煜建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
21 | 浙江喬興建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | ||
22 | 浙江天力建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | ||
23 | 恒德建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | 推薦 | |
24 | 浙江中屹建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | 推薦 | |
25 | 浙江湖州市建工集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | 推薦 | |
26 | 嘉興(3家) | 巨匠建設集團股份有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | |
27 | 中元建設集團股份有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | ||
28 | 浙江恒力建設有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | ||
29 | 紹興(8家) | 浙江環宇建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
30 | 長業建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | ||
31 | 中設建工集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | ||
32 | 浙江展誠建設集團股份有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | ||
33 | 浙江舜江建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | ||
34 | 浙江舜杰建筑集團股份有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | ||
35 | 中鑫建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | ||
36 | 浙江東廈建工集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | ||
37 | 衢州(3家) | 凌云建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | 推薦 |
38 | 貝林集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | 推薦 | |
39 | 浙江培華建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | 推薦 | |
40 | 舟山(1家) | 恒尊建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工 總承包一級 | 推薦 |
41 | 臺州(7家) | 標力建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
42 | 國強建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | ||
43 | 中化學曙光建設有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | ||
44 | 臨海市第四建筑工程公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | ||
45 | 華神建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | 推薦 | |
46 | 宇杰集團股份有限公司 | 總承包示范企業 | 市政公用工程施工總承包一級 | 推薦 | |
47 | 浙江萬里建設工程有限公司 | 總承包示范企業 | 市政公用工程施工總承包一級 | 推薦 | |
48 | 麗水(3家) | 浙江中立建設有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | 推薦 |
49 | 正達建設有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | 推薦 | |
50 | 錦鴻建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | 推薦 |
二、專業承包示范企業(19家)
序號 | 地區 | 企業名稱 | 認定類別 | 認定資質 | 備注 |
1 | 杭州(9家) | 浙江南方建設工程有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑幕墻工程專業承包一級 | |
2 | 浙江中天方圓幕墻有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑幕墻工程專業承包一級 | ||
3 | 龍邦建設股份有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | ||
4 | 浙江中天精誠裝飾集團有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | ||
5 | 浙江新中環建設集團有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | ||
6 | 圣大控股有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 建筑幕墻工程專業承包一級 | ||
7 | 港立建設(浙江)有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | ||
8 | 浙江華爾達建設有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | ||
9 | 金元大建設控股有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | ||
10 | 寧波(3家) | 百合盛華建筑科技有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | |
11 | 浙江大豐建筑裝飾工程有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | ||
12 | 浙江碩博建設有限責任公司 | 專業承包示范企業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | ||
13 | 溫州(1家) | 浙江視野建設集團有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 推薦 |
14 | 嘉興(1家) | 浙江宏廈建設有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | |
15 | 紹興(4家) | 精工工業建筑集團有限公司 | 專業承包示范企業 | 鋼結構工程專業承包一級 | |
16 | 浙江寶業幕墻裝飾有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑幕墻工程專業承包一級 | ||
17 | 浙江亞廈幕墻有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑幕墻工程專業承包一級 | ||
18 | 浙江華匯安裝股份有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑機電安裝工程專業承包一級 | ||
19 | 麗水(1家) | 浙江屹立建設有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 建筑幕墻工程專業承包一級 |
附件2
2021~2022年度第一批浙江省建筑產業現代化示范企業復核合格名單
(排名不分先后)
序號 | 地區 | 企業名稱 | 認定類別 | 認定資質 |
1 | 杭州 (31家) | 浙江省建工集團有限責任公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 |
2 | 浙江國泰建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
3 | 浙江中南建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
4 | 浙江省一建建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
5 | 浙江省三建建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
6 | 浙江城建建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
7 | 杭州通達集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
8 | 浙江杰立建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
9 | 杭州蕭宏建設環境集團有限公司 | 總承包示范企業 | 市政公用工程施工總承包特級 | |
10 | 杭州市市政工程集團有限公司 | 總承包示范企業 | 市政公用工程施工總承包特級 | |
11 | 浙江交工集團股份有限公司 | 總承包示范企業(外經類) | 公路工程施工總承包特級 | |
12 | 浙江省建投交通基礎建設集團有限公司(原浙江省大成建設集團有限公司) | 總承包示范企業 | 公路工程施工總承包特級 | |
13 | 中國水利水電第十二工程局有限公司 | 總承包示范企業 | 水利水電工程施工總承包特級 | |
14 | 浙江省第一水電建設集團股份有限公司 | 總承包示范企業 | 水利水電工程施工總承包特級 | |
15 | 杭州建工集團有限責任公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | |
16 | 浙江寶盛建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | |
17 | 浙江新盛建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | |
18 | 浙江省建設投資集團股份有限公司 | 總承包示范企業(外經類) | 建筑工程施工總承包一級 | |
19 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 總承包示范企業(外經類) | 建筑工程施工總承包一級 | |
20 | 中國能源建設集團浙江火電建設有限公司 | 總承包示范企業(外經類) | 建筑工程施工總承包一級 | |
21 | 浙江省正邦水電建設有限公司 | 總承包示范企業 | 水利水電工程施工總承包一級 | |
22 | 浙江東南網架股份有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | |
23 | 浙江中南綠建科技集團有限公司(原浙江中南建設集團鋼結構有限公司) | 專業承包示范企業 | 鋼結構工程專業承包一級 | |
24 | 潮峰鋼構集團有限公司 | 專業承包示范企業 | 鋼結構工程專業承包一級 | |
25 | 浙江中天恒筑鋼構有限公司 | 專業承包示范企業 | 鋼結構工程專業承包一級 | |
26 | 杭蕭鋼構股份有限公司 | 專業承包示范企業 | 鋼結構工程專業承包一級 | |
27 | 綠城裝飾工程集團有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | |
28 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | |
29 | 浙江省工業設備安裝集團有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑機電安裝工程專業承包一級 | |
30 | 杭州市設備安裝有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑機電安裝工程專業承包一級 | |
31 | 航天科工廣信智能技術有限公司 | 專業承包示范企業 | 電子與智能化工程專業承包一級 | |
32 | 寧波 (13家) | 龍元建設集團股份有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 |
33 | 寧波建工工程集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
34 | 浙江欣捷建設有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
35 | 浙江省二建建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
36 | 寧波市建設集團股份有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
37 | 海達建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
38 | 浙江新中源建設有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
39 | 華恒建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
40 | 宏潤建設集團股份有限公司 | 總承包示范企業 | 市政公用工程施工總承包特級 | |
41 | 寧波市政工程建設集團股份有限公司 | 總承包示范企業 | 市政公用工程施工總承包特級 | |
42 | 寧波住宅建設集團股份有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | |
43 | 寧波建工建樂工程有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | |
44 | 浙江省二建建設集團安裝有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑機電安裝工程專業承包一級 | |
45 | 溫州 (2家) | 平安建設集團有限公司 (原鯤鵬建設集團有限公司) | 總承包示范企業 | 市政公用工程施工總承包特級 |
46 | 新世紀發展集團有限公司 | 專業承包示范企業 | 電子與智能化工程專業承包一級 消防設施工程專業承包一級 | |
47 | 湖州 (2家) | 浙江大東吳集團建設有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 |
48 | 中鐵十六局集團第三工程有限公司 | 總承包示范企業 | 公路工程施工總承包特級 | |
49 | 嘉興 (3家) | 浙江鴻翔建設集團股份有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 |
50 | 浙江鴻翔鋼結構有限公司 | 專業承包示范企業 | 鋼結構工程專業承包一級 | |
51 | 浙江年代建設工程有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | |
52 | 紹興 (11家) | 浙江中成建工集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 |
53 | 浙江寶業建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
54 | 浙江中富建筑集團股份有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
55 | 浙江勤業建工集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
56 | 浙江海濱建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
57 | 浙江天工建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
58 | 華匯建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
59 | 浙江諸安建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 機電工程施工總承包一級 | |
60 | 浙江精工鋼結構集團有限公司 | 專業承包示范企業 | 鋼結構工程專業承包一級 | |
61 | 浙江越宮鋼結構有限公司 | 專業承包示范企業 | 鋼結構工程專業承包一級 | |
62 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | |
63 | 金華 (8家) | 中天建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 |
64 | 海天建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
65 | 歌山建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
66 | 浙江省東陽第三建筑工程有限公司 | 總承包示范企業(外經類) | 建筑工程施工總承包特級 | |
67 | 浙江新東陽建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
68 | 浙江新華建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
69 | 明珠建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
70 | 新世紀建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包一級 | |
71 | 臺州 (5家) | 方遠建設集團股份有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 |
72 | 浙江大經建設集團股份有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
73 | 天頌建設集團有限公司 | 總承包示范企業 | 建筑工程施工總承包特級 | |
74 | 騰達建設集團股份有限公司 | 總承包示范企業 | 市政公用工程施工總承包特級 | |
75 | 浙江寶龍建設有限公司 | 專業承包示范企業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 |
客服電話: 0571-85807102
周一至周五 8:30--17:00 浙江建筑裝飾商務網 版權所有 E-mail:...HTRMAPGQNd@bRLHcPQ.com crBKyM@skcs.com ebFYWQwx@XoUYGUK.com GLQqu@qqdi.com uUhKn@dGnpv.com WFxoOu@qcBcuIc.com ocWhrN@EKOE.com AzgHz@zaNiRip.com hPenobqswx@TLua.com WQlJcbmT@hfGQ.com / ... 備案號:浙ICP備20000356號-4 |